ATEN CE770, USB, VGA, аудио, КВМ-удлинитель по кабелю Cat 5 с поддержкой Deskew (1280x1024@300м)
Характеристики
CE770 является удлинителем KVM с разъемом USB с функцией устранения перекосов. Автоматическая компенсация сигнала и возможность подключения через последовательный порт RS-232 позволяют подключаться к компьютеру с удаленной консоли USB.
Спецификация
Спецификация
Function | CE770L | CE770RQ |
Разъемы | ||
Порты консоли | Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт. |
Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. Разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт. |
KVM порты | Гнездо SPHD-17 (желтого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. |
Нет |
Питание | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт. | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт. |
От устройства к устройству | Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт. | Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт. |
Светодиодные индикаторы | ||
Локальный | 1 (Зеленого цвета) | Нет |
Дистанционный | 1 (Зеленого цвета) | Нет |
B | Нет | 1 (Синего цвета) |
G | Нет | 1 (Оранжевого/Зеленого цвета) |
R | Нет | 1 (Красного цвета) |
Нажимные кнопки | ||
Выбор рабочего режима | Нажимная кнопка - 1 шт. | Нет |
Цвет | Нет | Нажимная кнопка - 1 шт. |
Выбор | Нет | Нажимная кнопка - 1 шт. |
Эмуляция | ||
Клавиатура/ Мышь | USB | USB |
Видео | 1920 x 1200 при 60 Гц (150 м); 1280 x 1024 при 60 Гц, (300 м); DDC, DDC2, DDC2B |
1920 x 1200 при 60 Гц (150 м); 1280 x 1024 при 60 Гц, (300 м); DDC, DDC2, DDC2B |
Энергопотребление | DC5.3V:2.74W:17BTU | DC5.3V:4.54W:26BTU |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Металлический | Металлический |
Масса | 0.49 kg ( 1.08 lb ) | 0.49 kg ( 1.08 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.) |
20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.) |