ATEN UC8000, 6-канальный микшер звука MicLIVE™ с использованием искусственного интеллекта
Характеристики
Спецификация
Аудиовходы | |
Интерфейсы | Комбинированный XLR: 2x XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) или 6,3 мм (1/4") стандартный стереоразъем TRS ( T:HOT, R: COLD, S:GND) Линейный вход: 1x 4-полюсное гнездо 1/8” TRRS для наушников ( T: Left, R: Right, R: GND, S: MIC. стандарт CTIA) Аудиовход USB: 1x USB Type-C |
Аудиовыходы | |
Интерфейсы | Линейный выход: 1x 4-полюсное гнездо 1/8” TRRS для наушников ( T: Left, R: Right, R: GND, S: MIC. стандарт CTIA) Аудиовыход USB: 1x USB Type-C Выход на наушники: 2x гнезда 1/8" TRS для наушников |
Дискретизация звука | 24 бит / 96 кГц |
Подключение | 1x гнездо USB Type-C, питание от шины USB |
Микрофонные входы | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон | 90 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений + шум | -82 дБ |
Максимальный входной уровень | 12.5mVrms |
Диапазон усиления | 40 дБ (для динамического микрофона), 30 дБ (для конденсаторного микрофона) |
Импеданс | 3KΩ (Typ) |
Phantom power | +48В постоянного тока |
Эквивалентный входной шум (EIN) | -128dBu или менее |
Входы инструментов | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон | 82 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений + шум | -80 дБ |
Максимальный входной уровень | 440 mVrms |
Импеданс | 1MΩ |
Линейные входы | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон | 95 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений + шум | -90 дБ |
Максимальный входной уровень | 1 Vrms |
Импеданс | 2.5KΩ (Typ) |
Линейные выходы | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
Максимальный выходной уровень | 1 Vrms |
Импеданс | 200Ω |
Выходы на наушники | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
Максимальный выходной уровень | 2 Vrms |
Импеданс | 10Ω |
Цифровой звук | |
Динамический диапазон АЦП | 92 дБ |
Динамический диапазон ЦАП | 95 дБ |
Максимальный входной уровень | +4 дБн (dBu) |
Температура и влажность | |
Рабочая температура | 0–40°C |
Температура хранения | -20–60°C |
Влажность | 0–80% рт. ст. без образования конденсата |
Поддержка ОС | Системные требования для платформ ПК и Mac: • многоядерный процессор Intel серии i3 с тактовой частотой 2 ГГц (или эквивалент AMD, Apple M1) или быстрее • 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ или больше) • интерфейс USB-C™ с совместимостью с USB 3.0 или более поздней версии • Windows 10 или выше, Mac OS® 10.11 или выше Системные требования для iPad: • iPad Pro (3-го поколения или новее) • iPad Air (4-го поколения или новее) iPad Mini (6-го поколения или новее) с интерфейсом USB-C™ • iPad Pro (1-го и 2-го поколения) • iPad (5-го поколения или новее) • iPad Air (3-го поколения) • iPad Mini (5-го поколения) с разъемом для наушников или адаптером Программное обеспечение OnAir-Audio: - Windows 10 или выше (64-разрядная версия) - Mac OS 10.13 или выше (64-разрядная версия) |
Энергопотребление | DC5V:2.55W:12BTU |
Физические свойства | |
Корпус | Пластмассовый |
Масса | 0.42 kg ( 0.93 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 13.05 x 18.09 x 6.27 cm (5.14 x 7.12 x 2.47 in.) |