ATEN UC9020, Многоканальный AV-микшер StreamLIVE™ HD
Характеристики
Спецификация
Видеовход | |
Интерфейсы | 1 x гнездо 4K HDMI тип А (до 4K при 60 Гц, без поддержки HDCP) 2 x гнезда HDMI тип А (до 1080 при 60 Гц, переключаемые, без поддержки HDCP) |
Видеовыход | |
Интерфейсы | 1 x гнездо 4K Loop-Thru HDMI тип А (до 4K при 60 Гц, без поддержки HDCP) 1 x гнездо PGM HDMI тип А (до 1080 при 60 Гц, без поддержки HDCP) |
Дискретизация видео | 4:2:2 8-бит |
Цветовое пространство | 4:2:2 YUV |
Разрешение видеосигнала | ////////////////////// Входное разрешение ///////////////////////// HDMI1 VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 (RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 4K DCI : 4096x2160 HDMI2 A/B* VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 1280x720, SXGA: 1280x1024, 1360x768, WXGA+: 1440x900, UXGA: 1600x1200(RB), 1080p: 1920x1080 *Только выбранный порт показывает видеопоток, другой показывает фото или графику. ///////////////////////// Выходное разрешение ///////////////////////// SRC/PGM HDMI 480p: 720x480, 576p: 720x576, 720p: 1280x720, 1080p: 1920x1080 HDMI Loop-Through VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 (RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 4K DCI : 4096x2160 |
Аудиовходы | |
Интерфейсы | Входы при захвате HDMI (стерео) 1 x разъем микрофонного входа, 1/4" TRS (двойной моно) 1 x разъем линейного входа, RCA, уровень сигнала: -10 dBV |
Аудиовыходы | |
Интерфейсы | Вывод HDMI (стерео) 1x разъем линейного выхода, 3,5 мм (стерео) |
Сетевой протокол | Мульти-публикация на потоковом сервере / CDN (RTMP/RTMPS) ------------------------------------------------------- Кодирование видео Формат: H.264 Битрейт: 512 Кбит/с ~ 10 Мбит/с Цветовой формат: YUV420 Разрешение: 1080p30, 720p30, 480p30 ------------------------------------------------------------------- Кодирование звука Формат: AAC Частота дискретизации: 48 кГц Битрейт: 128 Кбит/с |
Хранилище записей | Макс. разрешение видео: 1080p30/25 Формат файла: MP4 Поддерживаемые носители: совместимый с USB 3.x переносной диск (HDD/SSD), не менее 32 ГБ свободного места |
Подключение | 1x гнездо USB 3.1 Gen1 тип А (синего цвета) 1x гнездо USB2.0 тип А (белого цвета) 1x порт LAN 1 Гбит/с |
Температура и влажность | |
Рабочая температура | 0 - 40 ºC |
Температура хранения | -20 – 60 ºC |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без конденсата |
Поддержка ОС | Системные требования для iPad: • iPad Pro (3-го поколения) с iOS 11 или более поздней Следующие iPad с iOS 11 или более поздней версией (требуется дополнительный USB-адаптер Apple Lightning USB 3): • iPad Pro (1-го и 2-го поколения) • iPad (5-го поколения или новее) • iPad Air (3-го поколения или новее) • iPad Mini (5-го поколения или новее) Системные требования для планшетов Android: • Android 9 и выше • Восьмиядерный процессор класса ARM Cortex и выше • Минимум 2,75 ГБ системной оперативной памяти. • Приложение OnAir для Android из Google Play Store. Системные требования для Chromebook: • Chromebook с поддержкой Android APP • Приложение OnAir для Android из Google Play Store Системные требования для ПК с Windows: • ПК с Windows 10 версии 17763.0 или выше, 32/64-разрядная версия. • ЦП: Intel® i3 Dual Core 2,8 ГГц или выше • Оперативная память: 4 ГБ или более • Приложение OnAir для Windows из Магазина Windows. • Также требуется обновление микропрограммы UC9020 до версии 1.6.153. |
Питание | |
Номинальная входная мощность | разъем IEC C14, 100-240 В переменного тока (с предохранителем на 250 В) |
Физические свойства | |
Корпус | Металлический |
Масса | 1.89 kg ( 4.16 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) |